APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023聊城临清市教育系统事业单位招聘报名情况公示(5月18日12点)

分享至

  2023年聊城临清市教育系统事业单位招聘报名情况公示(5月18日12点)

  报名情况公示

  最近更新时间2023-5-18 12:00

  计划招考人数总计:453报名人数总计:7272审核通过人数总计:4895缴费人数总计:2916

报考部门 报考职位 计划招考人数 报名人数 审核通过人数 缴费人数
临清一中(5人)、实验高中(3人) 101语文教师 8 52 39 23
临清二中(3人)、临清三中(4人) 102语文教师 7 40 29 15
临清一中(2人)、临清二中(2人)、临清三中(4人)、实验高中(2人) 103数学教师 10 84 67 45
临清一中(2人)、临清二中(2人)、实验高中(4人) 104英语教师 8 51 40 24
临清一中(1人)、临清二中(1人)、临清三中(1人)、实验高中(1人) 105思想政治教师 4 33 29 14
临清二中(2人)、临清三中(2人)、实验高中(1人) 106历史教师 5 43 39 21
临清一中(2人)、临清二中(1人)、临清三中(2人)、实验高中(1人) 107地理教师 6 32 26 19
临清一中(1人)、临清二中(2人)、临清三中(1人)、实验高中(1人) 108生物教师 5 63 46 29
临清三中(1人) 109物理教师 1 10 8 5
临清一中(1人)、实验高中(1人) 110信息技术教师 2 17 9 2
临清二中(1人) 111音乐教师 1 41 32 9
临清一中(1人)、临清二中(1人)、实验高中(1人) 112体育教师 3 97 65 32
一中初中部(5人)、实验中学(1人)、京华中学(1人)、民族实验中学(1人) 113语文教师 8 118 90 54
一中初中部(3人)、实验中学(1人)、京华中学(1人)、民族实验中学(2人) 114数学教师 7 129 93 56
一中初中部(3人)、京华中学(1人)、民族实验中学(1人) 115英语教师 5 46 32 18
一中初中部(2人)、京华中学(1人) 116思想政治教师 3 12 8 7
一中初中部(1人)、京华中学(1人)、民族实验中学(1人) 117历史教师 3 59 50 31
一中初中部(1人)、京华中学(1人)、民族实验中学(1人) 119生物教师 3 28 17 8
一中初中部(2人)、京华中学(1人)、民族实验中学(1人) 118地理教师 4 48 33 21
一中初中部(1人) 120物理教师 1 10 8 5
一中初中部(1人) 122信息技术教师 1 20 19 1
一中初中部(1人)、京华中学(1人) 121化学教师 2 23 20 18
民族实验中学(1人) 123音乐教师 1 22 14 5
民族实验中学(1人) 125美术教师 1 56 40 13
一中初中部(1人)、实验中学(1人)、京华中学(1人)、民族实验中学(1人) 124体育教师 4 121 100 46
自忠中学(2人)、烟店中学(2人)、潘庄中学(2人)、丕介中学(3人)、青年中学(1人) 126语文教师 10 104 80 49
康庄一中(1人)、康庄二中(1人)、赵庄中学(1人)、新华中学(1人) 127语文教师 4 25 13 8
自忠中学(1人)、潘庄中学(1人)、丕介中学(1人)、戴湾中学(1人)、康庄一中(1人)、金郝庄一中(1人)、金郝庄二中(1人)、松林中学(1人)、新华中学(1人)、大辛庄中学(1人) 128数学教师 10 134 120 69
自忠中学(2人)、潘庄中学(2人)、丕介中学(1人)、康庄一中(1人)、金郝庄二中(1人)、新华中学(1人)、青年中学(2人) 129英语教师 10 92 55 32
烟店中学(1人)、丕介中学(1人)、康庄一中(1人)、松林中学(1人)、新华中学(1人)、青年中学(1人) 130思想政治教师 6 59 40 24
丕介中学(1人)、康庄一中(1人)、新华中学(1人)、青年中学(1人)、大辛庄中学(1人) 131历史教师 5 28 15 11
烟店中学(1人)、丕介中学(1人)、戴湾中学(1人)、新华中学(1人)、青年中学(1人) 132地理教师 5 47 40 27
丕介中学(1人)、戴湾中学(1人)、康庄一中(1人)、新华中学(1人)、大辛庄中学(1人) 133生物教师 5 65 45 22
烟店中学(1人)、丕介中学(1人)、尚店中学(1人) 134物理教师 3 30 26 16
尚店中学(1人)、康庄一中(1人)、新华中学(1人) 135化学教师 3 57 46 26
康庄一中(1人)、新华中学(1人)、大辛庄中学(1人) 136信息技术教师 3 19 16 8
烟店中学(1人)、丕介中学(1人)、魏湾中学(1人)、康庄二中(1人)、新华中学(1人)、大辛庄中学(1人) 137音乐教师 6 71 58 45
烟店中学(1人)、丕介中学(1人)、尚店中学(1人)、赵庄中学(1人)、青年中学(1人)、大辛庄中学(1人) 138体育教师 6 125 97 71
烟店中学(1人)、戴湾中学(1人)、康庄二中(1人)、松林中学(1人)、新华中学(1人)、青年中学(1人)、大辛庄中学(1人) 139美术教师 7 148 123 96
实验小学北校(1人)、实验小学本部(1人)、实验小学南校(3人) 140语文教师 5 160 103 62
京华小学(4人)、逸夫小学南校(3人) 141语文教师 7 494 348 208
逸夫小学本部(2人)、逸夫小学北校(2人) 142语文教师 4 94 7 5
京华小学(2人)、实验小学北校(1人)、实验小学本部(1人)、实验小学南校(2人)、逸夫小学本部(1人) 143数学教师 7 561 422 225
逸夫小学北校(1人)、逸夫小学南校(2人) 144数学教师 3 70 1 1
京华小学(2人)、实验小学本部(1人)、实验小学南校(2人)、逸夫小学本部(1人)、逸夫小学北校(1人)、逸夫小学南校(1人) 145英语教师 8 171 87 58
京华小学(2人)、实验小学北校(1人)、实验小学南校(1人)、逸夫小学本部(1人)、逸夫小学北校(1人)、逸夫小学南校(1人) 146道德与法治教师 7 105 92 61
京华小学(2人)、实验小学北校(1人)、逸夫小学本部(1人)、逸夫小学北校(1人)、逸夫小学南校(1人) 147科学教师 6 18 11 11
京华小学(2人)、实验小学南校(1人)、逸夫小学本部(1人)、逸夫小学北校(1人) 148信息技术教师 5 25 19 12
京华小学(2人)、实验小学北校(1人)、实验小学南校(1人)、逸夫小学本部(1人)、逸夫小学北校(1人)、逸夫小学南校(2人) 149音乐教师 8 109 78 62
京华小学(2人)、实验小学北校(1人)、实验小学本部(1人)、逸夫小学北校(1人)、逸夫小学南校(2人) 150体育教师 7 104 74 51
京华小学(2人)、实验小学北校(1人)、实验小学南校(1人)、逸夫小学本部(2人)、逸夫小学北校(1人)、逸夫小学南校(2人) 151美术教师 9 179 137 100
戴湾小学(1人)、康庄小学(1人)、金郝庄小学(1人)、松林小学(1人)、新华小学(1人)、先锋小学(2人)、大辛庄小学(1人) 152语文教师 8 263 105 73
刘垓子小学(1人)、康庄小学(1人)、金郝庄小学(1人)、先锋小学(2人)、大辛庄小学(1人) 153数学教师 6 301 82 71
刘垓子小学(1人)、戴湾小学(1人)、康庄小学(1人)、老赵庄小学(1人)、新华小学(1人)、先锋小学(1人) 154英语教师 6 120 85 53
松林庄小学(1人)、老赵庄小学(1人) 155道德与法治教师 2 41 21 10
康庄小学(1人) 156科学教师 1 20 12 9
刘垓子小学(1人)、老赵庄小学(1人)、大辛庄小学(1人) 157信息技术教师 3 44 37 27
康庄小学(1人)、松林小学(1人)、新华小学(1人)、大辛庄小学(1人) 158音乐教师 4 77 72 34
戴湾小学(1人)、老赵庄小学(1人)、新华小学(1人) 159体育教师 3 94 80 32
松林小学(1人)、新华小学(1人)、大辛庄小学(1人) 160美术教师 3 149 130 58
临清工业学校 161语文教师 3 13 7 3
临清工业学校 162数学教师 2 4 2 1
临清工业学校 163英语教师 2 5 4 3
临清工业学校 164思想政治教师 1 8 3 1
临清工业学校 165计算机教师 2 15 11 5
临清市机关幼儿园(8人)、临清市第三幼儿园(1人)、临清市第四幼儿园(1人)、临清市实验幼儿园(1人) 166学前教育教师 11 184 132 89
唐园镇幼儿园(7人) 167学前教育教师 7 76 61 30
烟店镇幼儿园(7人) 168学前教育教师 7 58 41 23
潘庄镇幼儿园(7人) 169学前教育教师 7 98 68 26
八岔路镇幼儿园(9人) 170学前教育教师 9 59 35 29
尚店镇幼儿园(7人) 171学前教育教师 7 76 13 12
刘垓子镇幼儿园(7人) 172学前教育教师 7 84 52 22
戴湾镇幼儿园(7人) 173学前教育教师 7 74 38 24
魏湾镇幼儿园(7人) 174学前教育教师 7 115 83 41
康庄镇幼儿园(12人) 175学前教育教师 12 141 106 65
金郝庄镇幼儿园(10人) 176学前教育教师 10 142 114 66
老赵庄镇幼儿园(9人) 177学前教育教师 9 71 47 36
松林镇幼儿园(9人) 178学前教育教师 9 112 78 46
新华路街道幼儿园(9人) 179学前教育教师 9 72 46 40
大辛庄街道幼儿园(9人) 180学前教育教师 9 113 87 37
青年路街道幼儿园(9人) 181学前教育教师 9 120 37 19
先锋路街道幼儿园(9人) 182学前教育教师 9 174 100 50

  原文链接:https://qzpta6.chinasyks.org.cn:18443/cn_linqingjy/index.html#/index

专题推荐

进入关怀模式